観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
日 時:分 |
03日 20:00 | | | 1.52 |
03日 19:00 | | | 1.57 |
03日 18:00 | | | 1.66 |
03日 17:00 | | | 1.88 |
03日 16:00 | | | 2.16 |
03日 15:00 | | | 2.38 |
03日 14:00 | | | 2.46 |
03日 13:00 | | | 2.76 |
03日 12:00 | | | 2.95 |
03日 11:00 | | | 3.03 |
03日 10:00 | | | 3.19 |
03日 09:00 | | | 3.37 |
03日 08:00 | | | 3.54 |
03日 07:00 | | | 3.80 |
03日 06:00 | | | 4.23 |
03日 05:00 | | | 4.35 |
03日 04:00 | | | 4.66 |
03日 03:00 | | | 5.22 |
03日 02:00 | | | 5.50 |
03日 01:00 | | | 5.66 |
02日 24:00 | | | 5.72 |
02日 23:00 | | | 5.79 |
02日 22:00 | | | 5.85 |
02日 21:00 | | | 5.92 |
観測局情報 |
雨量局 | 観測所名 | | 所在地 | |
水位局 | 観測所名 | 有 市(国) | 所在地 | 笠置町大字有市 |
河川名 | 木津川 | 管理者名 | 淀川ダム統管 |
凡例(水位) |
| 水位[m] |
|
氾濫危険水位(
---
m)
|
|
避難判断水位(
---
m)
|
|
氾濫注意水位(
---
m)
|
|
水防団待機水位(
---
m)
|