| 観測データ | 時間 [mm] | 累加 [mm] | 水位 [m] |
|---|---|---|---|
| 日 時:分 | |||
| 24日 21:00 | |||
| 24日 20:00 | |||
| 24日 19:00 | |||
| 24日 18:00 | |||
| 24日 17:00 | |||
| 24日 16:00 | |||
| 24日 15:00 | |||
| 24日 14:00 | |||
| 24日 13:00 | |||
| 24日 12:00 | |||
| 24日 11:00 | |||
| 24日 10:00 | |||
| 24日 09:00 | |||
| 24日 08:00 | |||
| 24日 07:00 | |||
| 24日 06:00 | |||
| 24日 05:00 | |||
| 24日 04:00 | |||
| 24日 03:00 | |||
| 24日 02:00 | |||
| 24日 01:00 | |||
| 23日 24:00 | |||
| 23日 23:00 | |||
| 23日 22:00 |
| 観測局情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 雨量局 | 観測所名 | 宇 治 | 所在地 | 宇治市宇治若森 |
| 水位局 | 観測所名 | 名木川 | 所在地 | 久御山町林八幡講 |
| 河川名 | 名木川 | 管理者名 | 山城北土木 | |
| 凡例(水位) | |
|---|---|
|
| 水位[m] |
|
| 氾濫危険水位( --- m) |
|
| 避難判断水位( --- m) |
|
| 氾濫注意水位( --- m) |
|
| 水防団待機水位( --- m) |
| 凡例(雨量) | |
|---|---|
|
| 時間雨量[mm] |
|
| 累加雨量[mm] |